CMC-5000L 大錐
$ 0.00
$ 0.00
PRODUCTS
產(chǎn)品展示
MC-60L
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
B0002
所屬分類(lèi)
圓形加藥箱系列
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
產(chǎn)品詳情
參數(shù)
名稱型號(hào) | 規(guī)格(MM) | 蓋口mm | |||
直徑 | 垂高 | 總高(不含蓋) | |||
圓 形 加 藥 箱 | MC-40L | 370 | 420 | 98 | |
MC-60L | 455 | 425 | 490 | 160 | |
MC-80L | 460 | 530 | 660 | 160 | |
MC-100L | 460 | 670 | 765 | 160 | |
MC-120L | 600 | 485 | 550 | 160 | |
MC-200L | 600 | 810 | 880 | 160 | |
MC-300L | 720 | 770 | 930 | 140 | |
MC-500L | 795 | 1010 | 1180 | 220 | |
MC-600L | 1100 | 650 | 800 | 220 | |
MC-1000L | 1020 | 1250 | 1450 | 220 | |
MC-1500L | 1320 | 1110 | 1310 | 400 | |
MC-2000L | 1320 | 1430 | 1640 | 400 | |
MC-2000L | 1580 | 1100 | 1300 | 400 | |
MC-3000L | 1580 | 1630 | 1855 | 400 | |
MC-4000L | 1880 | 1450 | 1680 | 400 | |
MC-4000L | 1750 | 1700 | 1950 | 400 | |
MC-5000L | 1750 | 2050 | 2300 | 400 | |
MC-5000L | 1880 | 1715 | 1985 | 400 | |
MC-6000L | 1880 | 2000 | 2350 | 400 | |
MC-8000L | 2230 | 1930 | 2300 | 600 | |
MC-8000L | 2230 | 1910 | 2110 | 600 | |
MC-10000L | 2230 | 2330 | 2700 | 600 | |
MC-20000L | 2650 | 3500 | 3850 | 600 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
熱門(mén)產(chǎn)品
HOT PRODUCTS
暫時(shí)沒(méi)有內(nèi)容信息顯示
暫時(shí)沒(méi)有內(nèi)容信息顯示
CMC-1000L
$ 0.00
$ 0.00
CMC-500L 直徑1020
$ 0.00
$ 0.00
CMC-500L 直徑790
$ 0.00
$ 0.00
公司微信
銷(xiāo)售微信
? 2021 慈溪市紅昇塑料容器有限公司 | 浙ICP備2021011374號(hào)-1 | 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 寧波
? 2021 慈溪市紅昇塑料容器有限公司 | 浙ICP備2021011374號(hào)-1
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 寧波